Conditionnements des filaments d’impression 3D Nanovia par 4,5 kg
septembre 20, 2023Pour assurer la production en impression 3D de grands volumes, le Nanovia PLA EF, PETG, PETG CF, et notre PETG GF UV sont désormais disponibles en conditionnement par 4,5 kg.
Tout comme nos bobines de 500 / 750 / 2000 grammes, ces nouvelles bobines de 4,5 kg sont soumises à notre double contrôle de diamètre, de manière à garantir la tolérance de nos filaments à 50 microns.
Tarifs :
750 g | 2000 g | 4500 g | ||
Nanovia PLA EF | / bobine | 21,00 € | 53,20 € | 100,80 € |
/ kilo | 28,00 € | 26,40 € | 22,40 € | |
750 g | 2000 g | 4500 g | ||
Nanovia PETG | / bobine | 21,00 € | 53,20 € | 94,50 € |
/ kilo | 28,00 € | 26,60 € | 21,00 € | |
500 g | 2000 g | 4500 g | ||
Nanovia PETG CF & PETG GF UV | / bobine | 40,25 € | 152,95 € | 289,80 € |
/ kilo | 80,50 € | 76,50 € | 64,40 € |
Dimensions :
Spool | L1 (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | Tare (g) |
500 / 750 g | 55 | 49 | 200 | 115 | 57 | 194 |
2 kg | 95 | 87 | 300 | 195 | 57 | 502 |
4,5 kg | 100 | 92 | 300 | 110 | 57 | 430 |
Classés dans :Produits